INTEREST JOURNAL DRUPAL & WEB

Drupalセキュリティ情報:2026年の週別まとめ

English ↗
この記事の目次

2026年のDrupal公式Security advisories ↗ を週別に整理しています。

対象と読み方

コア18件+追加プロジェクト337件=355件・39週。2026年1月1日〜11月22日の週までを対象に、11月19日に最新の公式一覧とRSSを照合し、コア勧告2件を追加しました。SA-COREとSA-CONTRIBを分け、CVEが公式にない通知は「公式にCVE記載なし」と表示します。PSAは脆弱性件数に含めません。

以前は追加プロジェクトだけを掲載していましたが、コア勧告のある週もこの一覧へ追加しました。勧告がない週の記事は作りません。公式Date欄で月曜〜日曜に区切り、木曜日を記事日付とします。156・157は公式一覧にないため推測で補っていません。過去週の記事日付は当時の公開を示しません。修正版は履歴であり、更新時は現在のサポート対象版を確認してください。

週別一覧

対象週 記事 コア 追加プロジェクト
2026-11-16–2026-11-22 2026-11-19 2 0
2026-11-09–2026-11-15 2026-11-12 0 24
2026-11-02–2026-11-08 2026-11-05 0 23
2026-10-26–2026-11-01 2026-10-29 0 39
2026-10-19–2026-10-25 2026-10-22 0 34
2026-10-12–2026-10-18 2026-10-15 3 2
2026-10-05–2026-10-11 2026-10-08 0 26
2026-09-21–2026-09-27 2026-09-24 0 36
2026-09-14–2026-09-20 2026-09-17 1 0
2026-09-07–2026-09-13 2026-09-10 0 20
2026-08-31–2026-09-06 2026-09-03 0 16
2026-08-24–2026-08-30 2026-08-27 0 15
2026-08-17–2026-08-23 2026-08-20 0 3
2026-08-10–2026-08-16 2026-08-13 0 5
2026-08-03–2026-08-09 2026-08-06 0 2
2026-07-27–2026-08-02 2026-07-30 0 3
2026-07-20–2026-07-26 2026-07-23 0 10
2026-07-13–2026-07-19 2026-07-16 3 0
2026-07-06–2026-07-12 2026-07-09 0 10
2026-06-29–2026-07-05 2026-07-02 0 5
2026-06-22–2026-06-28 2026-06-25 0 14
2026-06-15–2026-06-21 2026-06-18 5 3
2026-06-08–2026-06-14 2026-06-11 0 5
2026-06-01–2026-06-07 2026-06-04 0 4
2026-05-25–2026-05-31 2026-05-28 0 1
2026-05-18–2026-05-24 2026-05-21 1 0
2026-05-11–2026-05-17 2026-05-14 0 4
2026-04-20–2026-04-26 2026-04-23 0 1
2026-04-13–2026-04-19 2026-04-16 3 0
2026-04-06–2026-04-12 2026-04-09 0 1
2026-03-30–2026-04-05 2026-04-02 0 1
2026-03-16–2026-03-22 2026-03-19 0 1
2026-03-09–2026-03-15 2026-03-12 0 2
2026-03-02–2026-03-08 2026-03-05 0 8
2026-02-23–2026-03-01 2026-02-26 0 9
2026-02-09–2026-02-15 2026-02-12 0 2
2026-02-02–2026-02-08 2026-02-05 0 1
2026-01-26–2026-02-01 2026-01-29 0 2
2026-01-12–2026-01-18 2026-01-15 0 5

Drupal Security · Drupal Releases

Drupal Guide ↗