INTEREST JOURNAL DRUPAL & WEB

Drupalコア リリース情報:2026年の週別まとめ

English ↗
この記事の目次

2026年のDrupalコアのリリースを週ごとに整理しています。各記事から個別リリースノート・コアのセキュリティ勧告・更新上の注意を参照できます。

対象と読み方

確認範囲は2026年1月1日〜11月19日。前回確認した69リリースへ、11月18日付の安定版3件を追加しました。Created on(UTC)が2026年に属する72リリース・27週で、安定版65件、アルファ・ベータ・RCが7件です。確認できた作成日の範囲は1月8日〜11月18日です。

日々更新される-devやmainなどの開発ブランチは、番号付きリリースの件数に含めません。リリースのない週のページは作成していません。記事名の日付は週の木曜日で、追加分の原文は2026年11月19日に確認しています。

表のセキュリティ関連件数は、Security updateラベルまたは修正勧告の明示がある版の数です。安定版・検証版の内訳と重複します。11.3.8のようにラベルがあっても新たな脆弱性修正を含まない場合は本文で説明しています。

原文の後日の訂正やInsecure・Unsupported表示も反映します。過去版を現在の推奨とみなさず、実際の更新先・サポート期間は最新の公式案内で確認してください。ガイドへの変更注釈は後の精査で作成します。

週別一覧

対象週(UTC) 記事 安定版 検証版 セキュリティ関連
2026-11-16–2026-11-22 2026-11-19 3 0 3
2026-11-02–2026-11-08 2026-11-05 3 0 0
2026-10-19–2026-10-25 2026-10-22 3 0 0
2026-10-12–2026-10-18 2026-10-15 3 2 4
2026-10-05–2026-10-11 2026-10-08 1 0 0
2026-09-28–2026-10-04 2026-10-01 1 1 0
2026-09-21–2026-09-27 2026-09-24 2 0 0
2026-09-14–2026-09-20 2026-09-17 3 0 3
2026-08-31–2026-09-06 2026-09-03 2 1 0
2026-08-03–2026-08-09 2026-08-06 2 0 0
2026-07-20–2026-07-26 2026-07-23 2 0 0
2026-07-13–2026-07-19 2026-07-16 4 0 3
2026-07-06–2026-07-12 2026-07-09 1 0 0
2026-06-29–2026-07-05 2026-07-02 2 0 0
2026-06-22–2026-06-28 2026-06-25 2 0 0
2026-06-15–2026-06-21 2026-06-18 4 1 5
2026-06-08–2026-06-14 2026-06-11 0 1 0
2026-06-01–2026-06-07 2026-06-04 0 1 0
2026-05-25–2026-05-31 2026-05-28 4 0 0
2026-05-18–2026-05-24 2026-05-21 6 0 6
2026-05-04–2026-05-10 2026-05-07 2 0 0
2026-04-20–2026-04-26 2026-04-23 1 0 1
2026-04-13–2026-04-19 2026-04-16 4 0 4
2026-04-06–2026-04-12 2026-04-09 2 0 0
2026-03-02–2026-03-08 2026-03-05 4 0 0
2026-02-02–2026-02-08 2026-02-05 2 0 0
2026-01-05–2026-01-11 2026-01-08 2 0 0

Drupal Releases 総合入口

Drupal Guide ↗